22η ΧΡΟΝΙΑ A1 ΕΘΝΙΚΗ 2005-2006

......Athinaikos-DiomidisKalamaria-DiomidisKalamaria-DiomidisPaok-Diomidis

...2005-06

445 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 27 27 17/9/2005
446 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΕΚ 24 28 21/9/2005
447 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 17 24/9/2005
448 ΕΥΡΩΠΗ Challenge  ΔΙΟΜΗΔΗΣ HB Dudelange 37 27 30/9/2005
449 ΕΥΡΩΠΗ Cup Great Dane HC London ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 32 1/10/2005
450 ΕΥΡΩΠΗ 2ος Γύρος ΔΙΟΜΗΔΗΣ Cankaya Bel. Ankara 32 32 2/10/2005
451 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Χ.Α.Ν.Θ. 39 30 5/10/2005
452 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 25 8/10/2005
453 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 29 36 15/10/2005
454 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 35 31 22/10/2005
455 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 26 26 2/11/2005
456 ΕΥΡΩΠΗ Challenge Cup Steaua Bucuresti ΔΙΟΜΗΔΗΣ 33 28 5/11/2005
457 ΕΥΡΩΠΗ 3ος Γύρος ΔΙΟΜΗΔΗΣ Steaua Bucuresti 22 32 6/11/2005
458 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΟΚ 27 27 19/11/2005
459 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 28 25 23/11/2005
460 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Β.Α.Ο. 29 16 26/11/2005
461 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 31 24 30/11/2005
462 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 24 24 3/12/2005
463 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 26 28 10/12/2005
464 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 27 24 17/12/2005
465 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 28 28/1/2006
466 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ Χ.Α.Ν.Θ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 20 23 1/2/2006
467 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 32 27 4/2/2006
468 ΚΥΠΕΛΛΟ << 16 >> ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 27 11/2/2006
469 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 29 24 18/2/2006
470 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 22 26 25/2/2006
471 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 30 23 4/3/2006
472 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 28 20 11/3/2006
473 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΟΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 23 26/3/2006
474 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21 21 1/4/2006
475 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ Β.Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 26 35 26/4/2006
476 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΡΩΠΙ 34 30 29/4/2006

  ΝΙΚΕΣ: 9    ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 7   ΗΤΤΕΣ: 16    ΤΕΡΜΑΤΑ: 859-871

      ΣΚΟΡΕΡ 2005-2006      ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2005-2006

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (μέχρι τον 453ο αγώνα)

 .............................ΣΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (από τον 454ο αγώνα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  2005-06
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  38
2 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44
3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. 41
4 ΔΟΥΚΑΣ 49
5 ΠΑΟΚ 30
6 ΚΙΛΚΙΣ 30
7 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 22
8 ΑΕΚ 21
9 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  20
10 ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 18
11 ΧΑΝΘ 15
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 15
13 ΚΟΡΩΠΙ 12
14 ΒΑΟ 9